
* Productores y comerciantes reportan baja oferta de mazorca.
Agricultura & Ganadería
(Corabastos – Jueves 4 de agosto de 2022).- Bajó bastante la producción de mazorca, comprometiendo la tradicional cosecha que se inicia la última semana de julio, hasta octubre. Según los agricultores ha bajado la producción en un 50 por ciento.
El sector productivo, manifiesta que precios de los insumos, el costo de arrendamiento de la tierra y la proliferación de una bacteria que acaba los cultivos de mazorca en la sabana de Bogotá, son las principales causas de la baja oferta que se presenta en el mercado mayorista.
Según los agricultores hace 4 años, apareció en la semilla un hongo o bacteria que ataca a los 4 meses a la raíz pudriéndose, afectando totalmente las plantaciones. Antes de la pandemia, por esta época estaban en cosecha, un bulto de 50 kilos $25.000, hoy $100.000.
Por otro lado, se mantiene con precio alto: Frijol verde, remolacha, habichuela y mandarina, en el mercado, situación que las amas de casa detectan precios altos en las tiendas.
BAJARON LOS PRECIOS DE:
Ajo rosado atado de 5 kilos $60.000 pasó $40.000, lechuga Batavia $45.000 pasó $40.000, mazorca bulto de 50 kilos de $110.000 pasó $100.000, durazno importado caja $130.000 pasó $125.000, melón kilo $2.300 pasó $1.800.000, naranja bulto de 50 kilos $100.000 pasó $90.000, papa parda pastusa bulto de 50 kilos $55.000 pasó $50.000.
SUBIERON LOS PRECIOS DE:
Cebolla larga o junca de Aquitania Boyacá rollo de 25 kilos $75.000 pasó $80.000, espinaca, atado de 10 kilos $40.000 pasó $50.000, frijol verde de la variedad andino bulto de 50kilos $210.000 pasó $220.000, fríjol verde bolo bulto de 50 kilos $220.000 pasó $230.000, haba verde bulto de 50 kilos $100.000 pasó $130.000, limón común bulto de 70 kilos $150.000 pasó $160.000.
NOTA: La unidad de peso incluye el empaque, no incluye selección, los precios varían de acuerdo con la oferta y a la demanda.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
ACELGA | ATADO | 10,00 | KILO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
AHUYAMA | KILO | 1,00 | KILO | $ 1.500 | $ 1.300 | $ 1.500 |
AJO ROSADO | ATADO | 5,00 | KILO | $ 40.000 | $ 35.000 | $ 8.000 |
ALCACHOFA | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 5.000 |
APIO | ATADO | 10,00 | KILO | $ 24.000 | $ 22.000 | $ 2.400 |
ARVEJA VERDE | BULTO | 50,00 | KILO | $ 300.000 | $ 295.000 | $ 6.000 |
BERENJENA | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.900 | $ 2.000 |
BROCOLI | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
CALABACIN | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
CALABAZA | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
CEBOLLA CABEZONA BLANCA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 |
CEBOLLA CABEZONA ROJA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
CEBOLLA LARGA | ROLLO | 25,00 | KILO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 3.200 |
CILANTRO | ATADO | 10,00 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 800 |
COLIFLOR | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 3.333 |
ESPINACA | ATADO | 10,00 | KILO | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 5.000 |
FRIJOL VERDE ANDINO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 210.000 | $ 205.000 | $ 4.200 |
FRIJOL VERDE BOLO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 220.000 | $ 215.000 | $ 4.400 |
HABA VERDE SABANERA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
HABICHUELA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 280.000 | $ 275.000 | $ 5.600 |
LECHUGA | DOCENA | 10,00 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
MAZORCA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
PEPINO COHOMBRO | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
PEPINO COMUN | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.500 | $ 2.300 | $ 2.500 |
PIMENTON | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
RABANO ROJO | ATADO | 3,00 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 3.333 |
REMOLACHA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 230.000 | $ 225.000 | $ 4.600 |
REPOLLO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
TOMATE CHONTO | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
TOMATE LARGA VIDA | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 3.500 |
TOMATE MILANO | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 3.500 |
ZANAHORIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 |
FRUTAS | jueves 04 de agosto de 2022 | |||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
AGUACATE | KILO | 1,00 | KILO | 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
AGUACATE HASS | KILO | 1,00 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
BANANO CRIOLLO | CAJA DE MADERA | 30,00 | KILO | $ 60.000 | $ 57.500 | $ 2.000 |
BANANO URABA | CAJA | 20,00 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.750 |
BREVA | KILO | 1,00 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
COCO | DOCENA | 12,00 | KILO | $ 46.000 | $ 44.000 | $ 3.833 |
CURUBA BOYACENCE | CANASTILLA | 22,00 | KILO | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 2.273 |
CURUBA SAN BERNARDO | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.500 | $ 2.300 | $ 2.500 |
DURAZNO IMPORTADO | CAJA | 10,00 | KILO | $ 125.000 | $ 123.000 | $ 12.500 |
FEIJOA | KILO | 1,00 | KILO | $ 6.000 | $ 5.000 | $ 6.000 |
FRESA | KILO | 1,00 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
GRANADILLA | CAJA | 14,00 | KILO | $ 100.000 | $ 98.000 | $ 7.143 |
GUANABANA | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 3.500 |
GUAYABA | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.500 | $ 2.000 |
LIMON COMUN | BULTO | 70,00 | KILO | $ 160.000 | $ 155.000 | $ 2.286 |
LIMON TAHITI | BULTO | 70,00 | KILO | $ 170.000 | $ 165.000 | $ 2.429 |
LULO | CANASTILL | 25,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.000 |
MANDARINA ARRAYANA | CANASTILL | 22,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 5.000 |
MANDARINA ONECO | KILO | 1,00 | KILO | $ 5.000 | $ 4.000 | $ 5.000 |
MANGO CHANCLETO | CAJA | 11,00 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 2.727 |
MANGO DE AZUCAR | KILO | 1,00 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
MANGO REINA | CAJA | 11,00 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 2.727 |
MANGO TOMMY | CAJA | 11,00 | KILO | $ 75.000 | $ 73.000 | $ 6.818 |
MANZANA NACIONAL | KILO | 1,00 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
MANZANA ROJA IMPORTADA | CAJA | 18,00 | KILO | $ 160.000 | $ 159.000 | $ 8.889 |
MANZANA VERDE IMPORTADA | CAJA | 18,00 | KILO | $ 160.000 | $ 159.000 | $ 8.889 |
MARACUYA | BOLSA | 10,00 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 3.500 |
MELON | KILO | 1,00 | KILO | $ 1.800 | $ 1.600 | $ 1.800 |
MORA DE CASTILLA | CAJA | 7,00 | KILO | $ 36.000 | $ 33.000 | $ 5.143 |
NARANJA ARMENIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 1.300 |
NARANJA GREY | BULTO | 50,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
NARANJA OMBLIGONA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 90.000 | $ 88.000 | $ 1.800 |
NARANJA VALENCIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 90.000 | $ 88.000 | $ 1.800 |
PAPAYA HAWIANA | CANASTILL | 22,00 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 2.045 |
PAPAYA MARADOL | CAJA DE MADERA | 18,00 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 1.667 |
PAPAYA MELONA | CAJA DE MADERA | 18,00 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 1.667 |
PAPAYA REDONDA | CAJA DE MADERA | 18,00 | KILO | $ 28.000 | $ 26.000 | $ 1.556 |
PAPAYA TAINUNG | CAJA DE MADERA | 10,00 | KILO | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.500 |
PATILLA | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
PINA GOLD | CAJA | 11,00 | KILO | $ 22.000 | $ 20.000 | $ 2.000 |
PINA PEROLERA | CAJA DE MADERA | 32,00 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 938 |
PITAHAYA | KILO | 1,00 | KILO | $ 5.000 | $ 4.000 | $ 5.000 |
TOMATE DE ARBOL | CANASTILLA | 25,00 | KILO | $ 75.000 | $ 73.000 | $ 3.000 |
UVA CHAMPA | CAJA | 12,00 | KILO | $ 85.000 | $ 84.000 | $ 7.083 |
UVA NEGRA | CAJA | 12,00 | KILO | $ 80.000 | $ 79.000 | $ 6.667 |
UVA ROJA | CAJA | 12,00 | KILO | $ 80.000 | $ 79.000 | $ 6.667 |
TUBERCULOS | jueves 04 de agosto de 2022 | |||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
ARRACACHA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 170.000 | $ 165.000 | $ 3.400 |
PAPA CRIOLLA LAVADA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
PAPA CRIOLLA SUCIA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
PAPA PASTUSA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 55.000 | $ 53.000 | $ 1.100 |
PAPA R12 INDUSTRIAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 70.000 | $ 68.000 | $ 1.400 |
PAPA R12 NEGRA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 1.200 |
PAPA R12 ROJA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 1.000 |
PAPA SABANERA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 115.000 | $ 110.000 | $ 2.300 |
PAPA SUPREMA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 900 |
PAPA TOCARRE | BULTO | 50,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
YUCA ARMENIA | BOLSA | 30,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 3.667 |
YUCA LLANERA | BOLSA | 30,00 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 3.667 |
PLATANOS | jueves 04 de agosto de 2022 | |||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
PLATANO COLICERO | KILO | 1,00 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
PLATANO HARTON | CANASTILL | 22.00 | KILO | $ 65.000 | $ 63.000 | $ 2.955 |
PLATANO HARTON | BOLSA | 20,00 | KILO | $ 55.000 | $ 53.000 | $ 2.750 |
GRANOS Y PROCESADOS | jueves 04 de agosto de 2022 | |||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
ACEITE (1000 c.c) | CAJA | 12,00 | KILO | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 8.333 |
ACEITE (500c.c) | CAJA | 24,00 | KILO | $ 95.000 | $ 95.000 | $ 3.958 |
ACEITE GALON (3000 c.c) | CAJA | 6,00 | KILO | $ 134.000 | $ 134.000 | $ 22.333 |
ARROZ CORRIENTE | BULTO | 50,00 | KILO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
ARROZ ORYZICA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 180.000 | $ 180.000 | $ 3.600 |
ARROZ SOPA CRISTAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 1.800 |
ARVEJA VERDE SECA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
AZUCAR REFINADA | BULTO | 25,00 | KILO | $ 95.000 | $ 95.000 | $ 3.800 |
AZUCAR SULFITADA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 230.000 | $ 230.000 | $ 4.600 |
CAFE 500GR | PAQUETE | 5,00 | KILO | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 15.000 |
CEBADA | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 37.000 | $ 37.000 | $ 3.083 |
CHOCOLATE DULCE | CAJA | 25,00 | KILO | $ 268.000 | $ 268.000 | $ 10.720 |
CUCHUCO DE CEBADA | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 37.000 | $ 37.000 | $ 3.083 |
CUCHUCO DE MAIZ | BULTO | 50,00 | KILO | $ 116.000 | $ 116.000 | $ 2.320 |
CUCHUCO DE TRIGO | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 33.000 | $ 33.000 | $ 2.750 |
FRIJOL NIMA CALIMA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 12.000 |
FRIJOL RADICAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 12.000 |
GARBANZO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 300.000 | $ 300.000 | $ 6.000 |
HARINA DE MAIZ | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 3.333 |
HARINA DE TRIGO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 3.000 |
LECHE POLVO 400 GR | CAJA | 30,00 | KILO | $ 360.000 | $ 360.000 | $ 12.000 |
MAIZ AMARILLO DURO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 1.800 |
MAIZ BLANCO DURO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 1.800 |
MAIZ PORVA | BULTO | 50,00 | KILO | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 4.000 |
MAIZ TRILLADO PETO | BULTO | 50,00 | KILO | $ 125.000 | $ 125.000 | $ 2.500 |
MANTECA | CAJA | 10,00 | KILO | $ 115.000 | $ 115.000 | $ 11.500 |
MARGARINA | CAJA | 10,00 | KILO | $ 114.000 | $ 114.000 | $ 11.400 |
PANELA | CAJA | 20,00 | KILO | $ 65.000 | $ 65.000 | $ 3.250 |
PASTAS ALIMENTICIAS | ARROBA | 12,00 | KILO | $ 74.500 | $ 74.500 | $ 6.208 |
SAL | BULTO | 50,00 | KILO | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 680 |
LACTEOS | jueves 04 de agosto de 2022 | |||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
CUAJADA | KILO | 1,00 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 |
QUESO CAMPESINO | KILO | 1,00 | KILO | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
QUESO COSTE | KILO | 1,00 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
QUESO DOBLE CREMA | KILO | 1,00 | KILO | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
QUESO PAIPA | KILO | 1,00 | KILO | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 26.000 |
QUESO PERA | KILO | 1,00 | KILO | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 26.000 |
CARNICOS | jueves 04 de agosto de 2022 | |||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
ALAS DE POLLO | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.400 | $ 10.400 | $ 10.400 |
BAGRE DORADO | KILO | 1,00 | KILO | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 |
BAGRE PINTADO | KILO | 1,00 | KILO | $ 19.000 | $ 19.000 | $ 19.000 |
BLANQUILLO GALLEGO | KILO | 1,00 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 |
BOCA CHICO | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
CACHAMA | KILO | 1,00 | KILO | $ 9.800 | $ 9.800 | $ 9.800 |
CADERA | KILO | 1,00 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
CAJARO | KILO | 1,00 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
CAMARON TIGRE | KILO | 1,00 | KILO | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 |
CAMARON TITI | KILO | 1,00 | KILO | $ 19.000 | $ 19.000 | $ 19.000 |
CAPACETA | KILO | 1,00 | KILO | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
CARACOL ALMEJA | KILO | 1,00 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
CHATAS | KILO | 1,00 | KILO | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 |
CORVINA | KILO | 1,00 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
COSTILLA | KILO | 1,00 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 |
CUCHA | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
DONCELLA | KILO | 1,00 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 |
FILETE DE MERLUZA | KILO | 1,00 | KILO | $ 45.000 | $ 45.000 | $ 45.000 |
FILETE DE ROBALO | KILO | 1,00 | KILO | $ 42.000 | $ 42.000 | $ 42.000 |
GUALAJO | KILO | 1,00 | KILO | $ 24.000 | $ 24.000 | $ 24.000 |
LOMO | KILO | 1,00 | KILO | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 56.000 |
MENUDENCIAS | KILO | 1,00 | KILO | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 |
MOJARRA DE MAR | KILO | 1,00 | KILO | $ 11.900 | $ 11.900 | $ 11.900 |
MOJARRA O TILAPIA ROJA | KILO | 1,00 | KILO | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 9.000 |
NICURO | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
PALETON | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
PECHUGA DE POLLO | KILO | 1,00 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
PELADA | KILO | 1,00 | KILO | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 |
PERNILES DE POLLO | KILO | 1,00 | KILO | $ 9.000 | $ 9.000 | $ 9.000 |
PESCADO SECO | KILO | 1,00 | KILO | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 |
PEZ MERO O POLLITO DE MAR | KILO | 1,00 | KILO | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
PIERNA | KILO | 1,00 | KILO | $ 24.000 | $ 24.000 | $ 24.000 |
PIRA BOTON | KILO | 1,00 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
POLLO SIN VICERAS | KILO | 1,00 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
SIERRA | KILO | 1,00 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
SOBREBARRIGA | KILO | 1,00 | KILO | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 |
TOYO TIBURON PEQUE | KILO | 1,00 | KILO | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
TRUCHA ARCO IRIS | KILO | 1,00 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
VALENTON | KILO | 1,00 | KILO | $ 24.500 | $ 24.000 | $ 24.500 |
HUEVOS | jueves 04 de agosto de 2022 | |||||
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Cal. Extra | $ Cal. Primera | Valor x Kilo |
HUEVO BLANCO A | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 420 | $ 420 | $ 420 |
HUEVO BLANCO AA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 440 | $ 440 | $ 440 |
HUEVO BLANCO B | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 410 | $ 410 | $ 410 |
HUEVO BLANCO EXTRA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 460 | $ 460 | $ 460 |
HUEVO ROJO A | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 420 | $ 420 | $ 420 |
HUEVO ROJO AA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 440 | $ 440 | $ 440 |
HUEVO ROJO B | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 410 | $ 410 | $ 410 |
HUEVO ROJO EXTRA | UNIDAD | 1,00 | KILO | $ 460 | $ 460 | $ 460 |
Nota: Los productos con precio 0 No tienen precencia en el mercado | ||||||
$ Cal. Extra = Precio con calidad extra $ Cal. Primera = Precio con calidad primera $ = Pesos Colombianos | ||||||
Muy buena la imformaciom